Wolne terminy


Sprawdź wolne terminy:

Apartament Szrenica

2023 / 2024
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Pn 1 1
Wt 1 2 2
Sr 2 1 3 3 1
Czw 1 3 2 4 1 4 2
Pt 2 4 1 3 1 5 2 1 5 3
So 3 1 5 2 4 2 6 3 2 6 4
N 4 2 6 3 1 5 3 7 4 3 7 5
Pn 5 3 7 4 2 6 4 8 5 4 8 6
Wt 6 4 8 5 3 7 5 9 6 5 9 7
Sr 7 5 9 6 4 8 6 10 7 6 10 8
Czw 8 6 10 7 5 9 7 11 8 7 11 9
Pt 9 7 11 8 6 10 8 12 9 8 12 10
So 10 8 12 9 7 11 9 13 10 9 13 11
N 11 9 13 10 8 12 10 14 11 10 14 12
Pn 12 10 14 11 9 13 11 15 12 11 15 13
Wt 13 11 15 12 10 14 12 16 13 12 16 14
Sr 14 12 16 13 11 15 13 17 14 13 17 15
Czw 15 13 17 14 12 16 14 18 15 14 18 16
Pt 16 14 18 15 13 17 15 19 16 15 19 17
So 17 15 19 16 14 18 16 20 17 16 20 18
N 18 16 20 17 15 19 17 21 18 17 21 19
Pn 19 17 21 18 16 20 18 22 19 18 22 20
Wt 20 18 22 19 17 21 19 23 20 19 23 21
Sr 21 19 23 20 18 22 20 24 21 20 24 22
Czw 22 20 24 21 19 23 21 25 22 21 25 23
Pt 23 21 25 22 20 24 22 26 23 22 26 24
So 24 22 26 23 21 25 23 27 24 23 27 25
N 25 23 27 24 22 26 24 28 25 24 28 26
Pn 26 24 28 25 23 27 25 29 26 25 29 27
Wt 27 25 29 26 24 28 26 30 27 26 30 28
Sr 28 26 30 27 25 29 27 31 28 27 29
Czw 29 27 31 28 26 30 28 29 28 30
Pt 30 28 29 27 29 29 31
So 29 30 28 30 30
N 30 29 31 31
Pn 31 30
Wt 31
Sr
Czw
Pt
So
N
  wolne   zajete

Apartament Śnieżka

2023 / 2024
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Pn 1 1
Wt 1 2 2
Sr 2 1 3 3 1
Czw 1 3 2 4 1 4 2
Pt 2 4 1 3 1 5 2 1 5 3
So 3 1 5 2 4 2 6 3 2 6 4
N 4 2 6 3 1 5 3 7 4 3 7 5
Pn 5 3 7 4 2 6 4 8 5 4 8 6
Wt 6 4 8 5 3 7 5 9 6 5 9 7
Sr 7 5 9 6 4 8 6 10 7 6 10 8
Czw 8 6 10 7 5 9 7 11 8 7 11 9
Pt 9 7 11 8 6 10 8 12 9 8 12 10
So 10 8 12 9 7 11 9 13 10 9 13 11
N 11 9 13 10 8 12 10 14 11 10 14 12
Pn 12 10 14 11 9 13 11 15 12 11 15 13
Wt 13 11 15 12 10 14 12 16 13 12 16 14
Sr 14 12 16 13 11 15 13 17 14 13 17 15
Czw 15 13 17 14 12 16 14 18 15 14 18 16
Pt 16 14 18 15 13 17 15 19 16 15 19 17
So 17 15 19 16 14 18 16 20 17 16 20 18
N 18 16 20 17 15 19 17 21 18 17 21 19
Pn 19 17 21 18 16 20 18 22 19 18 22 20
Wt 20 18 22 19 17 21 19 23 20 19 23 21
Sr 21 19 23 20 18 22 20 24 21 20 24 22
Czw 22 20 24 21 19 23 21 25 22 21 25 23
Pt 23 21 25 22 20 24 22 26 23 22 26 24
So 24 22 26 23 21 25 23 27 24 23 27 25
N 25 23 27 24 22 26 24 28 25 24 28 26
Pn 26 24 28 25 23 27 25 29 26 25 29 27
Wt 27 25 29 26 24 28 26 30 27 26 30 28
Sr 28 26 30 27 25 29 27 31 28 27 29
Czw 29 27 31 28 26 30 28 29 28 30
Pt 30 28 29 27 29 29 31
So 29 30 28 30 30
N 30 29 31 31
Pn 31 30
Wt 31
Sr
Czw
Pt
So
N
  wolne   zajete